Una comparativa honesta de las principales plataformas de loyalty, wallet y engagement. Precios, funcionalidades y posicionamiento — todo en una sola página.
Dos ejes que definen la propuesta real de cada competidor. El cuadrante ideal: ecosistema completo + precio accesible y transparente.
Con honestidad: también marcamos lo que otros tienen y Omniwallet no.
| Funcionalidad |
Omniwallet
|
|---|---|
| Canal y comunicación | |
| Apple + Google Wallet nativoTarjeta de socio propia de la marca | Nativo · todos los planes |
| Push al lock screenSin app. Apple: 3/día por contacto | Ilimitado |
| Push por geolocalizaciónNotificación al acercarse a la tienda | Nativo |
| Email transaccional | SMTP propio |
| Programa de fidelización | |
| Puntos, cashback, tiers VIP | Completo · maduro |
| Referidos | |
| Caducidad de puntos | |
| Workflows visuales avanzadosEditor de nodos · 16 plantillas | 16 plantillas |
| Gamificación / ruletas | Nativo |
| Loyalty MarketPremios físicos + tarjetas regalo | Nativo |
| Misiones de engagementUGC, reseñas, social (+40 tipos) | En roadmap |
| CDP · Datos · Analítica | |
| CDP integrado omnicanal | Nativo |
| Analítica RFM, CLV, Pareto, ROPOSegmentación por valor y comportamiento | Nativo |
| Informes CommerceMarket basket · CLV · clientes en riesgo | Nativo |
| Integraciones | |
| Shopify + WooCommerce + PrestaShop | Nativas |
| POS y ERPs localesÁgora · Stockagile · A3innuva | Nativos |
| CRMs externosSales Manago · Klaviyo · HubSpot · Brevo | Conectores nativos |
| API REST + Webhooks | |
| Modelo comercial | |
| Precio público y transparente | Sí · calculadora online |
| Plan freemium permanente | Hasta 100 actividades |
| Multi-marca / multi-programa | |
| Captain Wallet |
Loyoly | Loyalty Lion |
Smile.io | Loyale | NeoDay | Loyal Guru |
Jeri Commerce |
Wapping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core product | Add-on extra | Feature adicional | ||||||
| Core product | Con add-on wallet | Vía app instalada | ||||||
| Nativo · avanzado | Con add-on wallet | Vía app | ||||||
| Via Brevo | Via Klaviyo/Brevo | |||||||
| Loyalty Platform nueva | Básico | |||||||
| Limitado | ||||||||
| Básico | Hasta 5 flows | Automations básicas | Limitado | Básico | ||||
| Parcial | ||||||||
| Diferencial Loyoly | Básico | Básico | ||||||
| Orientado a wallet | Básico | Parcial | Parcial | Ventaja Wapping · 50+ parámetros | ||||
| Parcial | Enterprise | Enterprise | ||||||
| Enterprise | Enterprise | |||||||
| Shopify · PrestaShop beta | Shopify + BigCommerce | Shopify + BigCommerce | Shopify + Lightspeed | Varias | Varias | Solo Shopify | ||
| Cegid · Fastmag (FR) | Lightspeed | Enterprise | Openbravo · varios | API nativa cualquier POS | ||||
| Via Brevo | Klaviyo · Braze · Brevo | Klaviyo · varios | Klaviyo · Mailchimp | Limitado | Enterprise | Enterprise | API · conectores a medida | |
| Limitado | ||||||||
| Parcialmente | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| 7 días trial | Plan gratuito limitado | Sí · plan Free | Trial limitado | |||||
| Ecosistema compartido | ||||||||
Cada plataforma usa un modelo distinto de cobro. Conocer la mecánica es tan importante como el precio base.
Puntuación sobre las funcionalidades más valoradas por los equipos de marketing y retail.
Wallet, loyalty, CDP, analítica y ecommerce en una sola plataforma. Precio desde 39€/mes hasta enterprise — calculable hoy, sin hablar con nadie.