| Inserimento nel tuo stack |
| Funziona sul CRM che hai già, senza sostituirlo | | la piattaforma è il CRM |
| Cambiare strumento email senza toccare il programma | | |
| Connettori nativi con CRM di terze parti | Klaviyo, Connectif, Sales Manago, Brevo | Integrazione di dati, non convivenza |
| Messa in produzione senza migrare contatti, modelli o flussi | | Richiede l'adozione della loro piattaforma |
| Multi-brand e multi-programma | | |
| Carta wallet e canale |
| Carta in Apple Wallet e Google Wallet | da Starter, 39 € | |
| Aggiornamento del pass in tempo reale | | |
| Push al wallet e avviso di prossimità al negozio | illimitate | |
| Coupon digitalizzati nel wallet | | |
| Identificazione in cassa tramite QR e NFC | | Secondo l'integrazione del tuo POS |
| WhatsApp automatico di benvenuto e per i punti | | |
| Email transazionale del programma con il tuo SMTP | | |
| Motore di fidelizzazione |
| Programma a punti con regole di conversione | | |
| Livelli con moltiplicatore e declassamento per inattività | | |
| Scadenza dei punti con eccezioni per livello | | Nessun dato pubblico |
| Punti bloccati con attivazione ritardata | | Nessun dato pubblico |
| Programma di referral | | Nessun dato pubblico |
| Cashback e timbri digitali | | Nessun dato pubblico |
| Social Points: reti sociali e recensioni Google | 6 canali | |
| Punti per attività sportiva (Strava) | | |
| OmniCodex: convalida di codici univoci nel largo consumo (FMCG) | | |
| Catalogo premi |
| Premi fisici con stock, SKU e attributi | | Nessun dato pubblico |
| Carte regalo di grandi marchi nel catalogo | | Nessun dato pubblico |
| Coupon dinamici generati nell'e-commerce | beta · 4 piattaforme | Nessun dato pubblico |
| Gestione dei riscatti con stati e spedizione a domicilio | | |
| Catalogo pubblico con dominio personalizzato | | |
| Automazione e intelligenza artificiale |
| Automazione di journey e campagne | workflow visivi · 16 modelli | |
| Motore di campagne con regole di acquisto e punti | 9 regole e 10 azioni | |
| Gamification: roulette con premi configurabili | | Nessun dato pubblico |
| Assistente IA conversazionale | Loyalty Master Plus e Advanced | Ask My CRM |
| L'assistente crea campagne e workflow sull'account | | Approfondimenti e risultati, non esecuzione |
| Analisi e dati |
| CDP con scheda unificata online e negozio | | |
| Segmentazione RFM | 7 segmenti e lettura con IA | |
| Report Commerce: Pareto, CLV, prodotti acquistati insieme | | Nessun dato pubblico |
| Journey e attribuzione ROPO della vendita in negozio | | Nessun dato pubblico |
| Report del programma di fidelizzazione | 7 report completi | |
| Campi extra personalizzati con convalide | 8 tipi di campo | Nessun dato pubblico |
| Cronologia delle transazioni esportabile | | Nessun dato pubblico |
| Connessione con la vendita |
| Connettori e-commerce pronti dal pannello | Shopify, Woo, Presta, Magento, BigCommerce | Connettori propri o di partner |
| Connettori di POS ed ERP locali pronti dal pannello | Ágora, Stockagile, a3innuva, stm | |
| Gestione dei negozi fisici con azioni proprie in cassa | | Nessun dato pubblico |
| Integrazioni attive simultanee | Senza limite | In base alla portata del contratto |
| API REST e webhooks | in tutti i piani | |
| Modello commerciale |
| Tariffa pubblicata sul sito web | 4 piani e centesimo per attività | |
| Piano gratuito permanente | 100 attività con tutto Advanced | |
| Registrazione e configurazione in self-service | senza processo commerciale preventivo | Demo e proposta su misura |
| Cosa viene fatturato | Attività che aggiunge o sottrae punti | Nessun dato pubblico |