| Modello di accesso |
| Listino pubblicato sul sito web | 4 piani e costo per centesimo per attività | |
| Calcolatore di prezzi aperto | | |
| Piano gratuito per sempre | 100 attività con tutto il piano Advanced | |
| Registrazione e configurazione in Self-Service | senza processo di vendita preventivo | Demo e preventivo su misura |
| Tempistiche di go-live note in anticipo | Giorni | Da ore a progetti su misura secondo il sito web |
| Canale del cliente |
| Carta in Apple Wallet e Google Wallet | dal piano Starter, 39 € | Nessun dato pubblico |
| Notifiche push sulla schermata di blocco dal pass | illimitato | Nessun dato pubblico |
| Notifiche push geolocalizzate vicino al negozio | | Nessun dato pubblico |
| Front-End per il cliente | Pass nel Wallet configurabile senza sforzo | Componenti white-label per la tua app o sito web |
| Identificazione in cassa tramite QR e NFC | | Dipende dalla tua integrazione POS |
| WhatsApp automatizzato per benvenuto e punti | | |
| Email transazionali del programma con SMTP proprio | | Nessun dato pubblico |
| Motore di Loyalty |
| Motore a punti con regole di conversione | | |
| Motore per promozioni e campagne | 9 regole e 10 azioni | |
| Livelli con moltiplicatore e declassamento per inattività | | Nessun dato pubblico |
| Scadenza dei punti con eccezioni per livello | | Nessun dato pubblico |
| Punti bloccati con sblocco ritardato | | Nessun dato pubblico |
| Programma di referral (invita un amico) | | Nessun dato pubblico |
| Cashback e tessere timbri digitali | | Nessun dato pubblico |
| Social Points: Social Network e recensioni Google | 6 canali | |
| Punti per attività sportive (Strava) | | |
| OmniCodex: Validazione di codici univoci nel FMCG | | |
| Catalogo premi |
| Premi fisici con inventario, SKU e attributi | | Nessun dato pubblico |
| Gift card di grandi marchi nel catalogo | | Nessun dato pubblico |
| Coupon dinamici, generati nell'e-commerce | Beta · 4 piattaforme | Nessun dato pubblico |
| Gestione dei riscatti con stato e consegna a domicilio | | |
| Catalogo pubblico sotto il tuo dominio | | Nessun dato pubblico |
| Automazione e Intelligenza Artificiale |
| Workflow visivi con condizioni, cicli e calcoli | illimitati · 16 modelli | Nessun dato pubblico |
| Gamification: Ruote della fortuna con premi configurabili | | Nessun dato pubblico |
| Assistente IA che agisce nell'account | Loyalty Master Plus e Advanced | Agenti per le decisioni di utilità |
| Richiesta di report ad hoc in linguaggio naturale | | Nessun dato pubblico |
| Creazione di campagne e workflow tramite conversazione | | Nessun dato pubblico |
| Analytics e Dati |
| CDP con profilo unificato per online e negozio | | |
| Segmenti di pubblico riutilizzabili nelle automazioni | | Nessun dato pubblico |
| Campi aggiuntivi personalizzati con validazioni | 8 tipi di campo | Nessun dato pubblico |
| Report del programma | 7 report completi | Nessun dato pubblico |
| Report RFM con 7 segmenti e analisi IA | | Nessun dato pubblico |
| Report Commerce: Pareto, CLV, prodotti acquistati frequentemente insieme | | Nessun dato pubblico |
| Journey e attribuzione ROPO | | Nessun dato pubblico |
| Cronologia transazioni esportabile | | Nessun dato pubblico |
| Connessione con le vendite |
| Plugin Shopify | | |
| WooCommerce, PrestaShop, Magento 2 e BigCommerce | plugin proprietario per ciascuno | Tramite API o SDK |
| Connettori POS ed ERP spagnoli pronti nella dashboard | Ágora, Stockagile, a3innuva, stm | |
| Gestione dei negozi con azioni native in cassa | | Nessun dato pubblico |
| Integrazioni attive simultanee | Senza limiti | A seconda dell'ambito del progetto |
| API REST e Webhook in tempo reale | in tutti i piani | |