| Carta wallet e canale con il cliente |
| Carta in Apple Wallet e Google Wallet inclusa nel piano | da Starter, 39 € | Aggiunta alla tariffa senza importo pubblicato |
| Push alla schermata di blocco | illimitate | Con l'aggiunta Wallet Card |
| Push di prossimità al negozio | | Con l'aggiunta Wallet Card |
| Identificazione in cassa tramite QR e NFC | | Con l'aggiunta Wallet Card |
| WhatsApp automatico di benvenuto e per i punti | | WhatsApp solo per il link di referral |
| Email transazionale con il tuo SMTP | | email transazionali del programma |
| Programma di fidelizzazione |
| Punti per acquisto e regole configurabili | | |
| Livelli VIP con moltiplicatore | illimitati, con declassamento per inattività | |
| Programma di referral | | |
| Scadenza dei punti con eccezioni per livello | | Scadenza senza eccezioni documentate |
| Punti bloccati con ritardo di attivazione | | Nessun dato pubblico |
| Timbri digitali | | Nessun dato pubblico |
| Cashback e credito in negozio | dal Plus | dal Premium |
| Multi-brand e multi-programma | | Nessun dato pubblico |
| Social Points: reti sociali e recensioni Google | 6 canali | Nessun dato pubblico |
| Punti per attività sportiva (Strava) | | |
| OmniCodex: convalida di codici univoci nel largo consumo (FMCG) | | |
| Automazione e intelligenza artificiale |
| Flussi di automazione inclusi | Illimitati | 1 in Lite · 3 in Premium 5 in Enterprise |
| Editor visivo con condizioni, cicli e calcoli | 16 modelli | Scenari basati su trigger |
| Motore di campagne con regole e azioni | | Entro il limite dei flussi |
| Gamification: roulette con premi configurabili | | |
| Assistente IA che agisce sull'account | Loyalty Master Plus e Advanced | |
| Catalogo premi |
| Premi fisici con stock, SKU e attributi | | Ricompensa di prodotto dal Premium |
| Carte regalo di grandi marchi | | |
| Coupon e codici sconto come premio | | |
| Coupon dinamici generati nell'e-commerce | beta · 4 piattaforme | Nessun dato pubblico |
| Gestione dei riscatti con stati e spedizione a domicilio | | |
| Catalogo pubblico con dominio personalizzato | | Pagina del programma nel negozio |
| Analisi e dati |
| Report del programma nel piano d'ingresso | 7 report completi | Versione base in Lite |
| Report RFM con 7 segmenti e lettura con IA | | |
| Report Commerce: Pareto, CLV, prodotti acquistati insieme | | |
| Journey e attribuzione ROPO | | |
| CDP con profilo unificato online e negozio | | Profilo cliente del programma |
| Campi extra personalizzati con convalide | 8 tipi di campo | Nessun dato pubblico |
| Segmenti di pubblico riutilizzabili nelle automazioni | | Nessun dato pubblico |
| Piattaforme e integrazioni |
| Shopify | | |
| PrestaShop | | |
| WooCommerce, Magento 2 e BigCommerce | | |
| POS ed ERP locali (Ágora, Stockagile, a3innuva, stm) | | |
| Integrazioni attive simultanee | Senza limite | 2 in Lite illimitate da Premium |
| API REST e webhooks | | |
| Modello commerciale |
| Piano gratuito permanente | 100 attività al mese | prova di 7 giorni |
| Prezzo pubblicato del piano d'ingresso | 39 € con wallet incluso | 99 £ wallet non incluso |
| Costo per operazione extra pubblicato | 0,10 € → 0,02 € | Tariffa per fasce di ordini |
| Fatturazione senza limiti di membri registrati | | per ordini |
| Utenti della dashboard senza limiti | con ruoli | Nessun dato pubblico |