| Canale con il cliente |
| Pass in Apple Wallet e Google Wallet | | app e web white-label |
| Saldo e livello aggiornati nel pass stesso | | Nel loro front-end |
| Push alla schermata di blocco senza app installata | | push tramite la loro app |
| Push di prossimità vicino al negozio | | Nessun dato pubblico |
| Email nativa dalla piattaforma | SMTP proprietario | |
| SMS nativo dalla piattaforma | | |
| WhatsApp automatico di benvenuto e per i punti | | Nessun dato pubblico |
| Identificazione in cassa tramite QR e NFC | | |
| App mobile white-label | opzionale, basata su Loyalty Market | suite plug-and-play web e mobile |
| Motore di fidelizzazione |
| Punti, livelli e cashback | | |
| Programma di referral | dal piano Plus | |
| Timbri digitali | | Nessun dato pubblico |
| Scadenza dei punti con eccezioni per livello | | Nessun dato pubblico |
| Punti bloccati con ritardo di attivazione | | Nessun dato pubblico |
| Social Points: reti sociali e recensioni Google | 6 canali | |
| Punti per attività sportiva (Strava) | | |
| OmniCodex: convalida di codici univoci nel largo consumo (FMCG) | | |
| Automazione e intelligenza artificiale |
| Workflow visivi con condizioni, cicli e calcoli | 16 modelli | Motore di regole con configurazione tecnica |
| Motore di campagne con regole e azioni | | |
| Gamification: roulette, sfide e premi istantanei | | |
| Gamification accessibile dal pass senza aprire un'app | | |
| Assistente IA in linguaggio naturale | Loyalty Master Plus e Advanced | AI Loyalty Operations |
| Creazione di campagne e workflow per conversazione | | |
| Report on demand richiedendoli in linguaggio naturale | | |
| Generazione di immagini della campagna con IA | | |
| Catalogo Premi |
| Premi fisici con stock, SKU e attributi | | Nessun dato pubblico |
| Carte regalo di grandi marchi | | Nessun dato pubblico |
| Coupon dinamici generati nell'e-commerce | beta · 4 piattaforme | motore promozionale |
| Gestione dei riscatti con stati e spedizione a domicilio | | Nessun dato pubblico |
| Catalogo pubblico con dominio personalizzato | | Nel loro front-end white-label |
| Analisi e dati |
| CDP con profilo unificato online e negozio | | |
| Segmenti di pubblico riutilizzabili | | motore drag-and-drop |
| Campi personalizzati con convalide | 8 tipi di campo | modellazione delle entità |
| Report RFM con 7 segmenti e lettura con IA | | retail analytics |
| Report Commerce: Pareto, CLV, prodotti acquistati frequentemente insieme | | dashboard di prodotto e categoria |
| Journey: sessioni per cliente e funnel di conversione | | Nessun dato pubblico |
| Attribuzione ROPO delle vendite in negozio alle campagne online | | Nessun dato pubblico |
| Cronologia delle transazioni esportabile | | |
| Modello di accesso |
| Prezzi pubblici e calcolatore | | |
| Piano gratuito permanente | 100 attività al mese | |
| Contratto mensile senza vincoli | Enterprise su misura | Contratto annuale |
| Costo di setup | 0 € con connettore nativo | Progetto di integrazione |
| Tempo di go-live | 1–2 settimane | 6–12 mesi |
| Operativo senza team tecnico dedicato | | Consigliato team interno |
| Dove Loyal Guru va oltre |
| Motore promozionale sul carrello e a livello SKU in tempo reale nel POS | Tramite workflow ed ERP | latenza sub-secondo |
| Loyalty Ledgers: P&L del programma per negozio, marchio o SKU | Report del programma | |
| Gruppi di controllo per misurare l'uplift reale di una campagna | | |
| Multi-paese e multi-valuta con residenza locale dei dati | Multibrand e multiprogramma | più di 100 paesi |
| Raggruppamento per nucleo familiare e gerarchie di account | | |
| Campagne finanziate da fornitori e marchi | | |
| Attributi del cliente calcolati con SQL o modelli IA | | propensione all'abbandono (churn), sensibilità allo sconto |
| Personalizzazione 1 a 1 delle offerte con ottimizzazione del budget | | |
| Accesso SQL diretto ai dati grezzi | | |
| Certificazione ISO 27001 e SOC 2 | server a Madrid · GDPR | |
| SLA di disponibilità | 99,90 % | 99,95 % |