| Modèle d'accès |
| Tarification publiée sur le site web | 4 plans et centimes par activité | |
| Calculatrice de prix ouverte | | |
| Plan gratuit pour toujours | 100 activités avec tout le plan Advanced | |
| Inscription et configuration en libre-service | sans processus de vente préalable | Démo et devis sur mesure |
| Délai de lancement (go-live) connu à l'avance | Jours | De quelques heures à des projets sur mesure selon le site web |
| Canal client |
| La carte vit dans Apple Wallet et Google Wallet | à partir de Starter, 39 € | Aucune donnée publique |
| Notifications push sur l'écran de verrouillage depuis le pass | illimité | Aucune donnée publique |
| Notifications push géolocalisées près du magasin | | Aucune donnée publique |
| Front-End pour le client | Pass dans le Wallet configurable sans effort | Composants en marque blanche pour votre application ou site web |
| Identification en caisse par QR et NFC | | Dépend de votre intégration POS |
| WhatsApp automatisé pour l'accueil et les points | | |
| E-mails transactionnels du programme avec propre SMTP | | Aucune donnée publique |
| Moteur de fidélisation |
| Moteur de points avec règles de conversion | | |
| Moteur de promotions et de campagnes | 9 règles et 10 actions | |
| Niveaux avec multiplicateur et déclassement pour inactivité | | Aucune donnée publique |
| Expiration des points avec exceptions par niveau | | Aucune donnée publique |
| Points bloqués avec déverrouillage différé | | Aucune donnée publique |
| Programme de parrainage (referral) | | Aucune donnée publique |
| Cashback et cartes à tampons numériques | | Aucune donnée publique |
| Social Points: Réseaux sociaux et avis Google | 6 canaux | |
| Points pour activités sportives (Strava) | | |
| OmniCodex : Validation de codes uniques dans la grande distribution | | |
| Catalogue de récompenses |
| Récompenses physiques avec inventaire, SKU et attributs | | Aucune donnée publique |
| Cartes-cadeaux de grandes marques dans le catalogue | | Aucune donnée publique |
| Coupons dynamiques, générés dans l'e-commerce | Bêta · 4 plateformes | Aucune donnée publique |
| Gestion des échanges avec statut et livraison à domicile | | |
| Catalogue public sous votre propre domaine | | Aucune donnée publique |
| Automatisation et Intelligence Artificielle |
| Workflows visuels avec conditions, boucles et calculs | illimité · 16 modèles | Aucune donnée publique |
| Gamification : Roues de la fortune avec prix configurables | | Aucune donnée publique |
| Assistant IA qui agit dans le compte | Loyalty Master Plus et Advanced | Agents de prise de décision sur l'utilité |
| Demander des rapports ad hoc en langage naturel | | Aucune donnée publique |
| Création de campagnes et workflows par conversation | | Aucune donnée publique |
| Analytics et Données |
| CDP avec profil unifié pour l'en ligne et le magasin | | |
| Segments d'audience réutilisables dans les automatisations | | Aucune donnée publique |
| Champs supplémentaires personnalisés avec validations | 8 types de champs | Aucune donnée publique |
| Rapports du programme | 7 rapports complets | Aucune donnée publique |
| Rapport RFM avec 7 segments et analyse par IA | | Aucune donnée publique |
| Rapport Commerce : Pareto, CLV, produits fréquemment achetés ensemble | | Aucune donnée publique |
| Parcours et attribution ROPO | | Aucune donnée publique |
| Historique des transactions exportable | | Aucune donnée publique |
| Connexion avec les ventes |
| Plugin Shopify | | |
| WooCommerce, PrestaShop, Magento 2 et BigCommerce | plugin propre pour chacun | Via API ou SDK |
| Connecteurs POS et ERP espagnols prêts dans le tableau de bord | Ágora, Stockagile, a3innuva, stm | |
| Gestion des magasins avec actions natives en caisse | | Aucune donnée publique |
| Intégrations actives simultanées | Sans limite | Selon la portée du projet |
| API REST et Webhooks en temps réel | dans tous les plans | |