| Canal avec le client |
| Pass dans Apple Wallet et Google Wallet | dès Starter, 39 € | Carte dans leur web ou leur app |
| Solde et niveau mis à jour sans rien ouvrir | | Nécessite d'entrer dans le front-end |
| Push sur l'écran de verrouillage sans app installée | illimités | Dépend de leur application et de l'autorisation |
| Push de proximité près du magasin | | Aucune donnée publique |
| Identification en caisse par QR | | |
| Identification en caisse par NFC | | Aucune donnée publique |
| WhatsApp automatique de bienvenue et de points | | Aucune donnée publique |
| E-mail transactionnel avec votre propre SMTP | | Aucune donnée publique |
| Front-end propriétaire à développer et maintenir | Pas besoin | Web, SDK ou application en marque blanche |
| Programme de fidélisation |
| Points par achat et règles configurables | | |
| Niveaux VIP avec multiplicateur | illimités, avec rétrogradation pour inactivité | |
| Programme de parrainage | | |
| Tampons numériques | | |
| Expiration des points avec exceptions par niveau | | Aucune donnée publique |
| Points bloqués avec activation différée | | Aucune donnée publique |
| Roulettes de la chance configurables | | |
| Social Points : réseaux sociaux et avis Google | 6 canaux | |
| Points pour activité sportive (Strava) | | |
| OmniCodex : validation de codes uniques en FMCG | | |
| Automatisation et intelligence artificielle |
| Workflows visuels avec conditions, boucles et calculs | illimités · 16 modèles | Moteur de campagnes sans éditeur de nœuds |
| Moteur de campagnes avec règles et actions | | |
| Assistant IA qui agit sur le compte | Loyalty Master Plus et Advanced | IA de personnalisation, sans assistant |
| Rapports à la demande en langage naturel | | |
| Créer des campagnes et workflows en conversant | | |
| Catalogue de récompenses |
| Récompenses physiques avec stock, SKU et attributs | | |
| Cartes-cadeaux de grandes marques | | Aucune donnée publique |
| Coupons et bons comme récompense | | |
| Coupons dynamiques générés dans le e-commerce | bêta · 4 plateformes | Aucune donnée publique |
| Gestion des échanges avec statuts et livraison à domicile | | Aucune donnée publique |
| Catalogue public avec domaine personnalisé | | Dans leur front-end |
| Analytique et données |
| Analyses du programme et KPI | 7 rapports | |
| Rapport RFM avec 7 segments et lecture par l'IA | | |
| Rapport Commerce : Pareto, CLV, achats groupés | | |
| Parcours et attribution ROPO | | |
| CDP avec profil unifié en ligne et en magasin | | Fiche du membre du programme |
| Champs personnalisés avec validations | 8 types de champs | Aucune donnée publique |
| Segments d'audience réutilisables dans les automatisations | | Aucune donnée publique |
| Plateformes et intégrations |
| Connecteurs e-commerce prêts depuis le tableau de bord | Shopify, Woo, Presta, Magento, BigCommerce | Inclus dans le projet d'intégration |
| TPV et ERP locaux (Ágora, Stockagile, a3innuva, stm) | | |
| Intégrations actives simultanées | Sans limite | Selon la portée du contrat |
| API REST et webhooks | | API et SDK |
| Modèle commercial et mise en route |
| Prix publié sur le site web | forfaits et centime par opération | calcul par e-mail après formulaire |
| Voir le montant sans laisser de données de contact | | |
| Forfait gratuit permanent | 100 activités par mois | |
| Facturation sans compter les membres inscrits | | le nombre de membres entre dans le calcul |
| Temps jusqu'à la mise en production | Jours | 10 semaines |
| Inscription et configuration en libre-service | sans processus commercial préalable | Démo et projet d'implémentation |