| Zugangsmodell |
| Tarif auf der Website veröffentlicht | 4 Tarife und Cent pro Aktivität | |
| Offener Preisrechner | | |
| Dauerhaft kostenloser Tarif | 100 Aktivitäten mit komplettem Advanced | |
| Registrierung und Einrichtung im Self-Service | ohne vorherigen Vertriebsprozess | Demo und maßgeschneidertes Angebot |
| Go-Live Zeitraum im Voraus bekannt | Tage | Von Stunden bis zu maßgeschneiderten Projekten laut Website |
| Kundenkanal |
| Karte in Apple Wallet und Google Wallet | ab Starter, 39 € | Keine öffentlichen Daten |
| Push auf den Sperrbildschirm aus dem Pass | unbegrenzt | Keine öffentlichen Daten |
| Standortbasierte Push-Benachrichtigung in Ladennähe | | Keine öffentlichen Daten |
| Front-End für den Kunden | Pass im Wallet ohne Aufwand aufzusetzen | White-Label Komponenten für Ihre App oder Website |
| Identifikation an der Kasse per QR und NFC | | Abhängig von Ihrer POS-Integration |
| Automatisiertes WhatsApp für Begrüßung und Punkte | | |
| Transaktionale Programm-E-Mails mit eigenem SMTP | | Keine öffentlichen Daten |
| Loyalty-Engine |
| Punkte-Engine mit Umrechnungsregeln | | |
| Engine für Promotionen und Kampagnen | 9 Regeln und 10 Aktionen | |
| Level mit Multiplikator und Abstufung bei Inaktivität | | Keine öffentlichen Daten |
| Punkteverfall mit Ausnahmen nach Level | | Keine öffentlichen Daten |
| Gesperrte Punkte mit verzögerter Freischaltung | | Keine öffentlichen Daten |
| Empfehlungs-Programm | | Keine öffentlichen Daten |
| Cashback und digitale Stempelkarten | | Keine öffentlichen Daten |
| Social Points: Soziale Netzwerke und Google-Bewertungen | 6 Kanäle | |
| Punkte für sportliche Aktivitäten (Strava) | | |
| OmniCodex: Validierung von Unikats-Codes im FMCG | | |
| Prämienkatalog |
| Physische Prämien mit Bestand, SKU und Attributen | | Keine öffentlichen Daten |
| Geschenkkarten großer Marken im Katalog | | Keine öffentlichen Daten |
| Dynamische Coupons, generiert im E-Commerce | Beta · 4 Plattformen | Keine öffentlichen Daten |
| Einlösungsmanagement mit Status und Lieferung nach Hause | | |
| Öffentlicher Katalog unter eigener Domain | | Keine öffentlichen Daten |
| Automatisierung und Künstliche Intelligenz |
| Visuelle Workflows mit Bedingungen, Schleifen und Rechnungen | unbegrenzt · 16 Vorlagen | Keine öffentlichen Daten |
| Gamification: Glücksräder mit konfigurierbaren Preisen | | Keine öffentlichen Daten |
| KI-Assistent, der im Konto handelt | Loyalty Master Plus und Advanced | Agenten zur Nutzenentscheidung |
| Ad-hoc-Berichte in natürlicher Sprache anfordern | | Keine öffentlichen Daten |
| Erstellen von Kampagnen und Workflows über Konversation | | Keine öffentlichen Daten |
| Analytics und Daten |
| CDP mit einheitlichem Profil für Online und Geschäft | | |
| Wiederverwendbare Zielgruppensegmente in Automatisierungen | | Keine öffentlichen Daten |
| Eigene Zusatzfelder mit Validierungen | 8 Feldtypen | Keine öffentlichen Daten |
| Programm-Berichte | 7 vollständige Berichte | Keine öffentlichen Daten |
| RFM-Bericht mit 7 Segmenten und KI-Auswertung | | Keine öffentlichen Daten |
| Commerce-Bericht: Pareto, CLV, häufig zusammen gekaufte Produkte | | Keine öffentlichen Daten |
| Journeys und ROPO-Attribution | | Keine öffentlichen Daten |
| Exportierbarer Transaktionsverlauf | | Keine öffentlichen Daten |
| Verbindung mit dem Verkauf |
| Shopify Plugin | | |
| WooCommerce, PrestaShop, Magento 2 und BigCommerce | eigenes Plugin bei jedem | Über API oder SDK |
| Spanische POS- und ERP-Konnektoren bereit im Dashboard | Ágora, Stockagile, a3innuva, stm | |
| Filialverwaltung mit nativen Aktionen an der Kasse | | Keine öffentlichen Daten |
| Gleichzeitige aktive Integrationen | Ohne Limit | Je nach Projektumfang |
| REST API und Webhooks in Echtzeit | in allen Tarifen | |