| Preismodell |
| Obergrenze für registrierte Mitglieder | Kein Limit | 2.500 / 10.000 / 25.000 40.000 / unbegrenzt |
| Kosten pro Aktion über Inklusivvolumen | 0,10 € → 0,02 € | 0,25 € → 0,05 € |
| Integrierte aktive Integrationen | Ohne Limit | 1 / 2 / unbegrenzt je nach Tarif |
| Dashboard-Nutzer | Ohne Limit · mit Rollen | 1 / 2 / unbegrenzt je nach Tarif |
| Dauerhaft kostenloser Tarif | 100 Aktivitäten · unbegrenzte Mitglieder | |
| Testphase und Geld-zurück-Garantie | Unbefristetes Freemium | 30 Tage + Erstattung |
| Wallet-Karte und Kundenkanal |
| Karte in Apple Wallet und Google Wallet im Tarif enthalten | ab Starter, 39 € | Zusatz zum Tarif ohne veröffentlichten Preis |
| Push auf den Sperrbildschirm | unbegrenzt | Mit dem Wallet Card Zusatz |
| Proximity-Push in der Nähe von Geschäften | | Mit dem Wallet Card Zusatz |
| Identifikation per QR und NFC im Geschäft | | Mit dem Wallet Card Zusatz |
| Automatisiertes WhatsApp für Begrüßung und Punkte | | WhatsApp nur für Referral-Link |
| Transaktionale E-Mail mit eigenem SMTP | | Transaktions-E-Mails des Programms |
| Kundenbindungsprogramm |
| Punkte für Käufe und konfigurierbare Regeln | | |
| VIP-Level mit Multiplikator | unbegrenzt, mit Abstieg bei Inaktivität | |
| Empfehlungs-Programm | | |
| Punkteverfall mit Ausnahmen nach Level | | Verfall ohne dokumentierte Ausnahmen |
| Gesperrte Punkte mit verzögerter Freischaltung | | Keine öffentlichen Daten |
| Digitale Stempelkarten | | Keine öffentlichen Daten |
| Cashback und Shop-Guthaben | ab Plus | ab Premium |
| Multi-Marke und Multi-Programm | | Keine öffentlichen Daten |
| Social Points: Soziale Netzwerke und Google-Bewertungen | 6 Kanäle | Keine öffentlichen Daten |
| Punkte für sportliche Aktivitäten (Strava) | | |
| OmniCodex: Validierung von Unikats-Codes im FMCG | | |
| Automatisierung und Künstliche Intelligenz |
| Inkludierte Automatisierungs-Workflows | Unbegrenzt | 1 in Lite · 3 in Premium 5 in Enterprise |
| Visueller Editor mit Bedingungen, Schleifen und Rechnungen | 16 Vorlagen | Auslöserbasierte Szenarien |
| Kampagnen-Engine mit Regeln und Aktionen | | Innerhalb des Flow-Limits |
| Gamification: Glücksräder mit konfigurierbaren Preisen | | |
| KI-Assistent, der im Konto handelt | Loyalty Master Plus und Advanced | |
| Prämienkatalog |
| Physische Prämien mit Bestand, SKU und Attributen | | Produktbelohnung ab Premium |
| Geschenkkarten großer Marken | | |
| Coupons und Rabattcodes als Prämie | | |
| Dynamische Coupons im E-Commerce generiert | Beta · 4 Plattformen | Keine öffentlichen Daten |
| Einlösungsmanagement mit Status und Lieferung nach Hause | | |
| Öffentlicher Katalog mit eigener Domain | | Programmseite im Shop |
| Analytics und Daten |
| Programm-Berichte im Einstiegstarif | 7 vollständige Berichte | Basisversion in Lite |
| RFM-Bericht mit 7 Segmenten und KI-Auswertung | | |
| Commerce-Bericht: Pareto, CLV, zusammen gekaufte Produkte | | |
| Journeys und ROPO-Attribution | | |
| CDP mit einheitlichem Profil für Online und Geschäft | | Kundenkarteikarte des Programms |
| Eigene Zusatzfelder mit Validierungen | 8 Feldtypen | Keine öffentlichen Daten |
| Wiederverwendbare Zielgruppensegmente für Automatisierungen | | Keine öffentlichen Daten |
| Plattformen und Integrationen |
| Shopify | | |
| PrestaShop | | |
| WooCommerce, Magento 2 und BigCommerce | | |
| Lokale POS und ERPs (Ágora, Stockagile, a3innuva, stm) | | |
| Gleichzeitige aktive Integrationen | Ohne Limit | 2 in Lite unbegrenzt ab Premium |
| API REST und Webhooks | | |