| Preismodell und Zugang |
| Tarife mit veröffentlichtem Preis | Alle | 1 von 3 · Classic, 199 $ |
| Veröffentlichte Kosten pro Extra-Aktion | 0,10 € → 0,02 € | Nicht veröffentlicht |
| Wallet-Karte im Tarif enthalten | ab Starter | Add-on in den 3 Tarifen |
| Dauerhaft kostenloser Tarif | 100 Aktivitäten/Monat | empfohlen bis 400 Bestellungen |
| Testversion des vollständigen Produkts | Unbefristetes Freemium | 14 Tage |
| Kundenkanal |
| Pass in Apple Wallet und Google Wallet | | Loyalty Pass, Add-on |
| Push-Benachrichtigung an den Pass des Kunden | unbegrenzt | mit Loyalty Pass |
| Proximity-Push in der Nähe von Geschäften | | Keine öffentlichen Daten |
| Identifikation per QR und NFC im Geschäft | | QR mit Loyalty Pass |
| Automatisiertes WhatsApp für Begrüßung und Punkte | | |
| Transaktionale E-Mails über eigenen SMTP | | Via Klaviyo |
| SMS | | über Integrationen |
| Physische Filialen an mehreren Standorten | alle Tarife, mit Ihrem POS | Shopify POS · mehrere ab Advanced |
| Kundenbindungsprogramm |
| Punkte und Sammelregeln konfigurierbar | | |
| VIP-Level mit Multiplikator | unbegrenzt, ab Plus | Add-on in Classic inklusive ab Advanced |
| Empfehlungs-Programm | | |
| Digitale Stempelkarten | | |
| Punkteverfall mit Ausnahmen nach Level | | Verfall ohne dokumentierte Ausnahmen |
| Gesperrte Punkte mit verzögerter Freischaltung | | |
| Cashback | | |
| Social Points: Soziale Netzwerke und Google-Bewertungen | 6 Kanäle | |
| Punkte für sportliche Aktivitäten (Strava) | | |
| OmniCodex: Validierung von Unikats-Codes im FMCG | | |
| Automatisierung und Künstliche Intelligenz |
| Visuelle Workflows mit Bedingungen, Schleifen und Rechnungen | 16 Vorlagen · Advanced Tarif | Flows · nur Plus Tarif |
| Kampagnen-Engine mit Regeln und Aktionen | | geplante Punkte-Kampagnen |
| Gamification: Glücksräder mit konfigurierbaren Preisen | | Meilenstein-Herausforderungen |
| KI-Assistent, der im Konto handelt | Loyalty Master Plus und Advanced | Anbindung an externen Assistenten via MCP |
| KI-empfohlene Kampagnen | | nur Plus Tarif |
| Prämienkatalog |
| Physische Prämien mit Bestand, SKU und Attributen | | |
| Geschenkkarten großer Marken | | |
| Coupons und Rabatte als Prämie | | |
| Einlösungsmanagement mit Status und Lieferung nach Hause | | |
| Punkte beim Checkout einlösen | Plugin auf jeder Plattform | Nur Shopify Plus |
| Öffentlicher Katalog unter eigener Domain | | |
| Analytics und Daten |
| Programm-Analytics: Retention, ROI und LTV | | prädiktiv |
| Wiederverwendbare Zielgruppensegmente | | |
| Eigene Zusatzfelder mit Validierungen | 8 Feldtypen | Keine öffentlichen Daten |
| RFM-Bericht mit 7 Segmenten und KI-Auswertung | | |
| Commerce-Bericht: Pareto, CLV, zusammen gekaufte Produkte | | |
| Journeys und ROPO-Attribution | | |
| CDP mit einheitlichem Profil für Online und Geschäft | | Profil des Programmmitglieds |
| Plattformen |
| Shopify und Shopify Plus | | |
| BigCommerce und Adobe Commerce | | |
| WooCommerce und PrestaShop | | |
| Lokale POS und ERPs (Ágora, Stockagile, a3innuva, stm) | | |
| REST API und Webhooks | | + Headless API |